| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,113 | 15,814 | 16,669 | 15,409 | 6,522 | 5,457 | 6,675 | 5,150 | 12,085 | 11,386 | 9,426 | 8,698 | 4,317 | 3,704 | 233.94 | 195.85 |
| 公克 | 4,297 | 4,217 | 4,445 | 4,109 | 1,739 | 1,455 | 1,780 | 1,373 | 3,223 | 3,036 | 2,514 | 2,319 | 1,151 | 988 | 62.38 | 52.23 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-26 12:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,689.01 | 15,795.17 | ▲61.24 | 15,820.68 | 15,667.18 |
| 鉑金 Pt | 6,051.86 | 6,095.09 | ▼38.47 | 6,151.61 | 6,047.97 |
| 鈀金 Pd | 4,086.52 | 4,140.90 | ▼5.89 | 4,151.46 | 4,080.79 |
| 純銀 Ag | 212.77 | 214.58 | ▲0.99 | 213.85 | 210.69 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,008.57 | 4,023.50 | ▲15.60 | 4,030.00 | 3,990.90 | 24,325 |
| 鉑金 Pt | 1,546.59 | 1,552.60 | ▼9.80 | 1,567.00 | 1,540.60 | 2,677 |
| 鈀金 Pd | 1,044.02 | 1,054.46 | ▼1.50 | 1,057.50 | 1,039.50 | 855 |
| 純銀 Ag | 54.14 | 54.20 | ▲0.25 | 54.48 | 53.67 | 6,210 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼846.37 | ▼1.81% |
| 恒生指數 | 23,193.94 | ▲100.57 | ▲0.44% |
| 日經225 | 62,458.72 | ▼234.44 | ▼0.37% |
| 深圳綜合 | 2,193.82 | ▼19.17 | ▼0.87% |
| 法蘭克福 | 25,181.65 | ▼190.15 | ▼0.75% |
| 英國金融 | 10,690.36 | ▼34.64 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 101.66 | ▲0.05 | ▲0.05% |
| 紐約原油 | 101.02 | ▼2.25 | ▼2.18% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,215.16 | ▼652.84 | ▼1.23% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.04 | ▲0.71% |
| 布蘭特原油 | 109.64 | ▼2.06 | ▼1.84% |
| 上海綜合指數 | 3,683.92 | ▼6.56 | ▼0.18% |
最後更新:2026-10-26 12:30:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.548 | 43.684 | ▲0.004 |
| 瑞士法郎 | 39.501 | 39.625 | ▲0.036 |
| 歐元 | 36.520 | 36.634 | ▲0.047 |
| 美元 | 32.510 | 32.612 | ▼0.009 |
| 新加坡幣 | 25.468 | 25.548 | ▼0.005 |
| 加拿大幣 | 23.241 | 23.313 | ▼0.011 |
| 澳幣 | 22.836 | 22.908 | ▼0.028 |
| 馬來西亞幣 | 7.968 | 7.993 | ▼0.003 |
| 人民幣 | 4.882 | 4.897 | ▲0.003 |
| 港幣 | 4.151 | 4.164 | ▼0.002 |
| 泰幣 | 0.963 | 0.966 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.206 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›